Расход противоморозных добавок Мобет марки 3, Мобет 3 эконом и Криопласт П25–1 в литрах на 1 м3 бетона при одинаковой технологии бетонирования:
| Температура            окружающей среды, °С | до            –5°С | до            –10°С | до            –15°С | до            –20°С | до            –25°С | |
| Обычный расход модификатора согласно сложившейся российской практике: при теплоизоляции (укрывании и др.), а также при дозировках, предохраняющих бетон от замораживания до набора им критической прочности, л |  |  |  |  |  | |
| Наименование            модификатора | Содержании цемента  в 1 м3 бетонного раствора : | |||||
| Мобет марки 3 эконом  | 300 кг | 4,1 | 6,1 | 10,1 | 14,2 | 20,3 | 
| Мобет марки 3  | 300 кг | 3,9 | 5,9 | 9,9 | 13,8 | 19,7 | 
| Криопласт П25–1  | 300 кг | 7,0 | 14,0 | 21,0 | 31,5 | 42,0 | 
|  | ||||||
| «Мобет» марки 3 эконом  | 350 кг | 4,7 | 7,1 | 11,8 | 16,6 | 23,6 | 
| «Мобет» марки 3  | 350 кг | 4,6 | 6,9 | 11,5 | 16,1 | 23,0 | 
| Криопласт П25–1  | 350 кг | 8,2 | 16,3 | 24,5 | 36,7 | 49,0 | 
|  | ||||||
| Мобет марки 3 эконом  | 400 кг | 5,4 | 8,1 | 13,5 | 18,9 | 27,0 | 
| Мобет марки 3  | 400 кг | 5,3 | 7,9 | 13,2 | 18,4 | 26,3 | 
| Криопласт П25–1  | 400 кг | 9,3 | 18,7 | 28,0 | 42,0 | 56,0 | 
|  | ||||||
| Мобет марки 3 эконом  | 450 кг | 6,1 | 9,1 | 15,2 | 21,3 | 30,4 | 
| Мобет марки 3  | 450 кг | 5,9 | 8,9 | 14,8 | 20,7 | 29,6 | 
| Криопласт П25–1  | 450 кг | 10,5 | 21,0 | 31,5 | 47,2 | 63,0 | 
|  | ||||||
| Мобет марки 3 эконом  | 500 кг | 6,8 | 10,1 | 16,9 | 23,6 | 33,8 | 
| Мобет марки 3  | 500 кг | 6,6 | 9,9 | 16,4 | 23,0 | 32,9 | 
| Криопласт П25–1  | 500 кг | 11,7 | 23,3 | 35,0 | 52,5 | 70,0 | 
Источник информации:
Мобет марок 3 всех модификаций представляет собой известный в строительной отрасли нитратный солевой комплекс, имеющий широкую разрешенную область применения. В частности отсутствие поташа позволяет в соответствии с СП 82–101–98 применять Мобет марки 3 в растворах, содержащих реакционноспособный кремнезем, а также используемых при возведении конструкций из силикатных материалов.
Противоморозная добавка Мобет марки 3 «Противоморозный жидкий» практически не изменяет своей текучести при хранении на морозе (к примеру, не образует на морозе вязкую малоподвижную гелеобразую массу), поэтому добавка Мобет марки 3 «Противоморозный жидкий» может храниться в неотапливаемых складах на строительной площадке, а также раскачиваться и применяться из непрогреваемых емкостей для растворов химических добавок бетонных заводов.