| Товарная группа | Базовые продукты | Специализированные продукты | |||||||
| Наименование параметров | Кальматрон | ГИДРОТЭКС–В | PENETRON | Лахта   проникающая гидроизоляция | АКВАТРОН–6 | Антигидрон–06 | Антигидрон–ВЛ50 "Ремонтно–гидроизолирующий  | Антигидрон–1 "Гидроизоляция поверхности"  | Антигидрон–3 "Гидроизоляция протяженной поверхности" | 
|  Расход | |||||||||
| - при  нанесении на поверхность, кг/м2, в пересчете на сухую смесь | 1,6–3,2 | 2–3 | 0,8–1,2 | 0,8–1,2 | 2,5–3 (шпателем) | 0,8 (кистью); 2,7 (шпателем) | 0,8 (кистью);  2,7 (шпателем) | 0,8 (кистью); 2,7 (шпателем) |                      0,8–1,2 | 
| ДОСТИГАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||||||
| Водонепроницаемость: | |||||||||
| -   достигаемая марка при  нанесении на поверхность бетона марки W2, не менее | W12 | W10 | W10 - рост на 4 ступени; (W8 - рост на 3 ступени - по ТУ  | W10 | W12 | W12 | W16 | W14 | W14 | 
|  Морозостойкость: | |||||||||
|  -   достигаемая марка при  нанесении на поверхность бетона марки F50, не менее | F300 | F500 | F150 - рост на 100 циклов; (по ТУ не нормируется) | F300 | F300 | F300 | F400 | F350 | F350 | 
|  Прочность: | |||||||||
| -   самого материала, МПа, не менее | – | 30 | – | – | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 
|  Адгезия: | |||||||||
| - к бетону, МПа, не менее | – | 3,6 | – | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 
Все характеристики продуктов взяты из нормативной документации. Приведены те характеристики продуктов, на которые сам производитель дает гарантию потребителю в технических условиях на продукт. Источник информации: